한 줄 요약: STEM OPT 연장 조건 중 하나인, 몇몇 CIP 코드가 업데이트 되었으며, 새로운 CIP 코드들이 추가됨.
– 현재 STEM 전공 학생들의 경우: 만약, 기존 STEM 전공 중이라면, table 1을 확인하여 업데이트가 있는지 확인. 만약, 기존 STEM 관련 전공이지만 STEM 으로 분류되지 않았었따면 table 2를 확인하여 본인의 전공이 새롭게 STEM OPT code list 에 추가되었는지 확인.
– 새로운 학생들의 경우: 만약, STEM OPT 연장 혜택을 누리고, 후에 미국에서 취업까지 고려하고 있다면 tabel 1과 2를 참고해 본인이 전공하고자 하는 전공이 STEM OPT 연장 조건에 맞는지 확인.
미국 유학을 계획하시는 분들 이라면, 졸업 후에 미국 취업을 희망하시는 분들이 많을 것 입니다. 대부분의 유학생들이 유학 중, 혹은 공부를 마친 후에, OPT (Optional Practical Training)를 신청하여 미국에서 합법적으로 근무하기 위한 허가를 받습니다. 더 나아가 취업비자를 얻기 위해서는 1년 간 주어지는 OPT 기간 동안 취업비자 수속을 밟아야 하는데요, 전공마다 차이가 있긴 하지만, 아무래도 1년 동안 취업비자까지 프로세싱 하는 것은 쉬운 케이스는 아닙니다.
그래서 많은 유학생들은 STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) 전공을 선호하는 경향이 있습니다. 왜냐하면 STEM 전공의 경우, 첫 OPT 종료 후에 추가적으로 24개월 더 일할 수 있는 STEM OPT 연장 신청이 가능하기 때문입니다. STEM OPT 연장 신청 조건 중 하나로는 STEM 전공 학위가 있어야 합니다. 이러한 점에서 미국에서 취업비자를 공략하기 위한 첫번 째 방법 중 하나는 STEM 전공을 선택하는 것입니다.
STEM 전공 선택 시, 중요한 것이 전공의 CIP 코드를 확인하는 것입니다. 간혹 유학생들 중, 본인의 학과 명이 STEM 일 줄 알고 진학했으나, 나중에 알고보니 STEM OPT 에 해당하는 전공이 아니라 스템 오피티 연장을 지원하지 못하는 학생들이 있습니다. 혹은 그 반대로, STEM OPT 연장이 가능한 전공을 공부한 학생들 중, STEM 오피티 연장이 가능하다는 사실을 인지하지 못해 STEM 오피티 기회를 놓치는 학생들도 있었습니다. 그러므로, 이번 포스트에서는 STEM 전공에 관심있는 학생들 중, STEM OPT 기회를 누리고 싶으신 분들에게 도움이 될 CIP 코드란 무엇인지 그리고 2020년에 업데이트된 CIP code 는 무엇인지 살펴보도록 하겠습니다.
Contents
CIP code 란?
CIP 코드는 classification of instructional programs의 약자로, 미국 교육부 (Department of Education, ED) 산하의 National Center for Education Statistics (NCES) 에 의해 정해지는 코드입니다. 만약, I-20 발급 받으셨다면, I-20에 전공과 함께 기재된 CIP code를 확인하실 수 있습니다. I-20 에 적힌 바로 이 CIP 코드가 STEM OPT 연장이 가능한지, 아닌지를 결정하는 요소입니다. 이 때, 학생의 전공과 I-20에 기재된 과목 명칭이 100% 같지 않을 수 있는데, 큰 문제는 아닙니다. 예를 들어, 학생이 재학중인 전공 명은 Agroecology and Agriculture Science 인데, I-20에 기재된 전공은 01.0308 Agroecology and Sustainable Agriculture 일 수 있습니다. 이는 학교의 DSO (Designated School Official)이 학교 전공들과 CIP code를 대조하여 가장 관련있는 코드 타이틀을 I-20 에 기재하기 때문에 발생할 수 있는 문제입니다. 그러므로, 본인의 전공과 비슷하고 I-20에 기재된 전공이 아래의 STEM OPT list 에 포함되어 있다면, 글자가 정확히 일치하지 않아도 상관없습니다.
아래 테이블은 STEM Designated Degree Program list 로 알려진 STEM OPT 리스트입니다. 이글 작성 시점 기준, 해당 파일은 2016년이 마지막으로 업데이트 되어있으며 2020년 업데이트는 반영되어 있지 않아, 아래와 같이 직접 수정하여 공유합니다. 업데이트된 CIP 코드나 CIP code title은 볼드 처리 (굵게 처리) 하였습니다. Ctrl+F 키를 눌러 학생이 관심있는 전공을 검색하시면 됩니다. 만약, 현재 재학생분들 중, 본인의 전공의 CIP 코드나 code title 이 바뀐 경우, 해당 변화가 반영된 I-20를 발급받게 됩니다. 다음 섹션에서는 새롭게 추가된 CIP code들에 대해 알아보도록 하겠습니다.
2020 CIP Code | CIP Code Title |
---|---|
01.0308 | Agroecology and Sustainable Agriculture |
01.0901 | Animal Sciences, General |
01.0902 | Agricultural Animal Breeding |
01.0903 | Animal Health |
01.0904 | Animal Nutrition |
01.0905 | Dairy Science |
01.0906 | Livestock Management |
01.0907 | Poultry Science |
01.0999 | Animal Sciences, Other |
01.1001 | Food Science |
01.1002 | Food Technology and Processing |
01.1099 | Food Science and Technology, Other |
01.1101 | Plant Sciences, General |
01.1102 | Agronomy and Crop Science |
01.1103 | Horticultural Science |
01.1104 | Agricultural and Horticultural Plant Breeding |
01.1105 | Plant Protection and Integrated Pest Management |
01.1106 | Range Science and Management |
01.1199 | Plant Sciences, Other |
01.1201 | Soil Science and Agronomy, General |
01.1202 | Soil Chemistry and Physics |
01.1203 | Soil Microbiology |
01.1299 | Soil Sciences, Other |
03.0101 | Natural Resources/Conservation, General |
03.0103 | Environmental Studies |
03.0104 | Environmental Science |
03.0199 | Natural Resources Conservation and Research, Other |
03.0205 | Water, Wetlands, and Marine Resources Management |
03.0502 | Forest Sciences and Biology |
03.0508 | Urban Forestry |
03.0509 | Wood Science and Wood Products/Pulp and Paper Technology |
03.0601 | Wildlife, Fish and Wildlands Science and Management |
04.0902 | Architectural and Building Sciences/Technology |
09.0702 | Digital Communication and Media/Multimedia |
10.0304 | Animation, Interactive Technology, Video Graphics and Special Effects |
11.0101 | Computer and Information Sciences, General |
11.0102 | Artificial Intelligence |
11.0103 | Information Technology |
11.0104 | Informatics |
11.0199 | Computer and Information Sciences, Other |
11.0201 | Computer Programming/Programmer, General |
11.0202 | Computer Programming, Specific Applications |
11.0203 | Computer Programming, Vendor/Product Certification |
11.0299 | Computer Programming, Other |
11.0301 | Data Processing and Data Processing Technology/Technician |
11.0401 | Information Science/Studies |
11.0501 | Computer Systems Analysis/Analyst |
11.0701 | Computer Science |
11.0801 | Web Page, Digital/Multimedia and Information Resources Design |
11.0802 | Data Modeling/Warehousing and Database Administration |
11.0803 | Computer Graphics |
11.0804 | Modeling, Virtual Environments and Simulation |
11.0899 | Computer Software and Media Applications, Other |
11.0901 | Computer Systems Networking and Telecommunications |
11.1001 | Network and System Administration/Administrator |
11.1002 | System, Networking, and LAN/WAN Management/Manager |
11.1003 | Computer and Information Systems Security/Information Assurance |
11.1004 | Web/Multimedia Management and Webmaster |
11.1005 | Information Technology Project Management |
11.1006 | Computer Support Specialist |
11.1099 | Computer/Information Technology Services Administration and Management, Other |
13.0501 | Educational/Instructional Technology |
13.0601 | Educational Evaluation and Research |
13.0603 | Educational Statistics and Research Methods |
14.XXXX | Engineering |
15.0000 | Engineering Technology, General |
15.0101 | Architectural Engineering Technology/Technician |
15.0201 | Civil Engineering Technology/Technician |
15.0303 | Electrical, Electronic and Communications Engineering Technology/Technician |
15.0304 | Laser and Optical Technology/Technician |
15.0305 | Telecommunications Technology/Technician |
15.0306 | Integrated Circuit Design |
15.0399 | Electrical and Electronic Engineering Technologies/Technicians, Other |
15.0401 | Biomedical Technology/Technician |
15.0403 | Electromechanical Technology/Electromechanical Engineering Technology |
15.0404 | Instrumentation Technology/Technician |
15.0405 | Robotics Technology/Technician |
15.0406 | Automation Engineer Technology/Technician |
15.0499 | Electromechanical and Instrumentation and Maintenance Technologies/Technicians, Other |
15.0501 | Heating, Ventilation, Air Conditioning and Refrigeration Engineering Technology/Technician |
15.1701 | Energy Systems Technology/Technician |
15.1703 | Solar Energy Technology/Technician |
15.0506 | Water Quality and Wastewater Treatment Management and Recycling Technology/Technician |
15.0507 | Environmental Engineering Technology/Environmental Technology |
15.0508 | Hazardous Materials Management and Waste Technology/Technician |
15.0599 | Environmental Control Technologies/Technicians, Other |
15.0607 | Plastics and Polymer Engineering Technology/Technician |
15.0611 | Metallurgical Technology/Technician |
15.0612 | Industrial Technology/Technician |
15.0613 | Manufacturing Engineering Technology/Technician |
15.0614 | Welding Engineering Technology/Technician |
15.0615 | Chemical Engineering Technology/Technician |
15.0616 | Semiconductor Manufacturing Technology |
15.0699 | Industrial Production Technologies/Technicians, Other |
15.0701 | Occupational Safety and Health Technology/Technician |
15.0702 | Quality Control Technology/Technician |
15.0703 | Industrial Safety Technology/Technician |
15.0704 | Hazardous Materials Information Systems Technology/Technician |
15.0799 | Quality Control and Safety Technologies/Technicians, Other |
15.0801 | Aeronautical/Aerospace Engineering Technology/Technician |
15.0803 | Automotive Engineering Technology/Technician |
15.0805 | Mechanical Engineering/Mechanical Technology/Technician |
15.0899 | Mechanical Engineering Related Technologies/Technicians, Other |
15.0901 | Mining Technology/Technician |
15.0903 | Petroleum Technology/Technician |
15.0999 | Mining and Petroleum Technologies/Technicians, Other |
15.1001 | Construction Engineering Technology/Technician |
15.1102 | Surveying Technology/Surveying |
15.1103 | Hydraulics and Fluid Power Technology/Technician |
15.1199 | Engineering-Related Technologies, Other |
15.1201 | Computer Engineering Technology/Technician |
15.1202 | Computer Technology/Computer Systems Technology |
15.1203 | Computer Hardware Technology/Technician |
15.1204 | Computer Software Technology/Technician |
15.1299 | Computer Engineering Technologies/Technicians, Other |
15.1301 | Drafting and Design Technology/Technician, General |
15.1302 | CAD/CADD Drafting and/or Design Technology/Technician |
15.1303 | Architectural Drafting and Architectural CAD/CADD |
15.1304 | Civil Drafting and Civil Engineering CAD/CADD |
15.1305 | Electrical/Electronics Drafting and Electrical/Electronics CAD/CADD |
15.1306 | Mechanical Drafting and Mechanical Drafting CAD/CADD |
15.1399 | Drafting/Design Engineering Technologies/Technicians, Other |
15.1401 | Nuclear Engineering Technology/Technician |
15.1501 | Engineering/Industrial Management |
15.1502 | Engineering Design |
15.1503 | Packaging Science |
15.1599 | Engineering-Related Fields, Other |
15.1601 | Nanotechnology |
15.9999 | Engineering Technologies and Engineering-Related Fields, Other |
26.XXXX | Biological and Biomedical Sciences |
27.XXXX | Mathematics and Statistics |
28.0501 | Air Science/Airpower Studies |
28.0502 | Air and Space Operational Art and Science |
28.0505 | Naval Science and Operational Studies |
29.0201 | Intelligence, General |
29.0202 | Strategic Intelligence |
29.0203 | Signal/Geospatial Intelligence |
29.0204 | Command & Control (C3, C4I) Systems and Operations |
29.0205 | Information Operations/Joint Information Operations |
29.0206 | Information/Psychological Warfare and Military Media Relations |
29.0207 | Cyber/Electronic Operations and Warfare |
29.0299 | Intelligence, Command Control and Information Operations, Other |
29.0301 | Combat Systems Engineering |
29.0302 | Directed Energy Systems |
29.0303 | Engineering Acoustics |
29.0304 | Low-Observables and Stealth Technology |
29.0305 | Space Systems Operations |
29.0306 | Operational Oceanography |
29.0307 | Undersea Warfare |
29.0399 | Military Applied Sciences, Other |
29.0401 | Aerospace Ground Equipment Technology |
29.0402 | Air and Space Operations Technology |
29.0403 | Aircraft Armament Systems Technology |
29.0404 | Explosive Ordinance/Bomb Disposal |
29.0405 | Joint Command/Task Force (C3, C4I) Systems |
29.0406 | Military Information Systems Technology |
29.0407 | Missile and Space Systems Technology |
29.0408 | Munitions Systems/Ordinance Technology |
29.0409 | Radar Communications and Systems Technology |
29.0499 | Military Systems and Maintenance Technology, Other |
29.9999 | Military Technologies and Applied Sciences, Other |
30.0101 | Biological and Physical Sciences |
30.0601 | Systems Science and Theory |
30.0801 | Mathematics and Computer Science |
30.1001 | Biopsychology |
30.1701 | Behavioral Sciences |
30.1801 | Natural Sciences |
30.1901 | Nutrition Sciences |
30.2501 | Cognitive Science |
30.2701 | Human Biology |
30.3001 | Computational Science |
30.3101 | Human Computer Interaction |
30.3201 | Marine Sciences |
30.3301 | Sustainability Studies |
40.XXXX | Physical Sciences |
41.0000 | Science Technologies/Technicians, General |
41.0101 | Biology Technician/Biotechnology Laboratory Technician |
41.0204 | Industrial Radiologic Technology/Technician |
41.0205 | Nuclear/Nuclear Power Technology/Technician |
41.0299 | Nuclear and Industrial Radiologic Technologies/Technicians, Other |
41.0301 | Chemical Technology/Technician |
41.0303 | Chemical Process Technology |
41.0399 | Physical Science Technologies/Technicians, Other |
41.9999 | Science Technologies/Technicians, Other |
42.2701 | Cognitive Psychology and Psycholinguistics |
42.2702 | Comparative Psychology |
42.2703 | Developmental and Child Psychology |
42.2704 | Experimental Psychology |
42.2705 | Personality Psychology |
42.2706 | Physiological Psychology/Psychobiology |
42.2707 | Social Psychology |
42.2708 | Psychometrics and Quantitative Psychology |
42.2709 | Psychopharmacology |
42.2799 | Research and Experimental Psychology, Other |
43.0406 | Forensic Science and Technology |
43.0403 | Cyber/Computer Forensics and Counterterrorism |
45.0301 | Archeology |
45.0603 | Econometrics and Quantitative Economics |
45.0702 | Geographic Information Science and Cartography |
49.0101 | Aeronautics/Aviation/Aerospace Science and Technology, General |
51.1002 | Cytotechnology/Cytotechnologist |
51.1005 | Clinical Laboratory Science/Medical Technology/Technologist |
51.1401 | Medical Scientist |
51.2003 | Pharmaceutics and Drug Design |
51.2004 | Medicinal and Pharmaceutical Chemistry |
51.2005 | Natural Products Chemistry and Pharmacognosy |
51.2006 | Clinical and Industrial Drug Development |
51.2007 | Pharmacoeconomics/Pharmaceutical Economics |
51.2009 | Industrial and Physical Pharmacy and Cosmetic Sciences |
51.2010 | Pharmaceutical Sciences |
51.2202 | Environmental Health |
51.2205 | Health/Medical Physics |
01.8105 | Veterinary Anatomy |
01.8109 | Veterinary Physiology |
01.8107 | Veterinary Microbiology and Immunobiology |
01.8108 | Veterinary Pathology and Pathobiology |
01.8011 | Veterinary Toxicology and Pharmacology |
01.8110 | Veterinary Preventive Medicine, Epidemiology, and Public Health |
01.8106 | Veterinary Infectious Diseases |
51.2706 | Medical Informatics |
52.1301 | Management Science |
52.1302 | Business Statistics |
52.1304 | Actuarial Science |
52.1399 | Management Science and Quantitative Methods, Other |
CIP code 업데이트 2020
미국 정부기관 파트너 중 하나인 Study in the States에 의하면, 미국 교육부의 교육통계청 (the National Center for Education Statistics, NCES)은 10년마다 한번씩 교육 프로그램들을 개편한다고 합니다. 2020년의 경우, 2010년 이후 개편되는 해이기 때문에 기존 프로그램의 경우에는 위에서 보았던 몇몇 업데이트가 있었으며, 496개의 새로운 CIP 코드들도 추가되었다고 합니다. 496개의 새로운 CIP 코드 중, 17개가 STEM OPT 조건에 맞는 전공들로 STEM Designated Degree Program list에 포함되었습니다. 새로운 CIP 코드들은 CIP conversion 2020 웹페이지를 참고하였습니다.
업데이트: 업데이트된 CIP code 들이 담긴 DHS STEM Designated Degree Program List 가 2021년 2월 1일에 공개되었습니다. 유학생들은 해당리스트에서 본인의 전공이 스템 오피티 신청 자격에 부합하는지 확인하실 수 있습니다.
CIP Code | Title |
14.0103 | Applied Engineering |
14.0202 | Astronautical Engineering |
14.0299 | Aerospace, Aeronautical, and Astronautical/Space Engineering, Other |
14.4700 | Electrical and Computer Engineering |
14.4701 | Electrical and Computer Engineering |
14.4800 | Energy Systems Engineering |
14.4801 | Energy Systems Engineering, General |
14.4802 | Power Plant Engineering |
14.4899 | Energy Systems Engineering, Other |
26.0509 | Infectious Disease and Global Health |
26.0913 | Biomechanics |
26.1311 | Epidemiology and Biostatistics |
27.0600 | Applied Statistics |
27.0601 | Applied Statistics, General |
40.0512 | Cheminformatics/Chemistry Informatics |
40.1100 | Physics and Astronomy |
40.1101 | Physics and Astronomy |
참고로, 중국시민권을 가진 학생들 중, 석사 및 박사를 미국에서 진행하고자 할 경우, Military civil fusion technology 관련 전공을 지원할 경우 미국에서 학생 비자 발급이 불가하다는 점 참고하시길 바랍니다.
연관포스팅: 트럼프 중국 책임론, 유학생 입국 금지로 확대
오늘 이렇게 CIP 코드에 대한 개념과 2020년 업데이트된 CIP 코드들에 대해 알아보았습니다. CIP 코드를 잘 확인하셔서 STEM OPT 연장 및 취업비자 기회까지 도전해보시길 바랍니다.
6 Comments
Pingback: 국가 별 미국 유학생 수 및 스템 오피티 승인 비율 - SEVIS SAVVY
Pingback: 제 전공이 STEM 에 포함되는 추세인데, STEM OPT 연장 지원 가능할까요? - SEVIS SAVVY
Pingback: STEM OPT 규정: 지원자격, 지원절차, 지원서류 완벽 정리 - SEVIS SAVVY
Pingback: 스템 오피티 I-983, 30개 샘플 답변으로 쉽게 작성하자! - SEVIS SAVVY
Pingback: 2022 스템 오피티 리스트: 22개의 새로운 스템 분야 - SEVIS SAVVY
Pingback: J 비자 학생들을 위한 3년 스템 아카데믹 트레이닝 - SEVIS SAVVY